토목설계 및 흙막이 가시설 전문업체 (주)유앤에스엔지니어링
※ 상기의 구성은 현장 여건에 따라 변경 될 수 있음.
장비명 | 용 량 | 수 량 | 비 고 | 특기사항 |
---|---|---|---|---|
Jack, Pump | 250Ton | 1식 | 유압식 | - |
로드셀 | 500Ton | 1개 | - | 검·교정 성적서 필 |
재하대 | 150Ton | 1식 | H 형강 | H-300×300×11×18 |
Reference Beam | 5.0m | 2개 | Steel | 100×100 |
디지털 게이지 | 50.0mm | 2개 | 1/100mm 정도 | 검·교정 성적서 필 |
Magnetic Holder | - | 2개 | 자석식 | - |
기타부수장비 | - | 1식 | 초시계, data Steel등 | - |
Teat-1 [No.1] | Teat-2 [No.2] |
---|---|
구분 | 시험위치 | 말뚝종류(mm) | 관입심도(m) | 헬릭스 갯수(ea) | 시험날짜 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
Test-1 | No.1 | ø114.1(gt) | 3.0 | 1개 | 2023.06.01 | HELICAL PILE |
Test-2 | No.2 | ø114.1(gt) | 3.0 | 3개 | 2023.06.01 | HELICAL PILE |
단면도 | |
---|---|
Teat-1 [No.1] | Teat-2 [No.2] |
Teat-3 [No.3] | Teat-4 [No.4] |
---|---|
구분 | 시험위치 | 말뚝종류(mm) | 관입심도(m) | 헬릭스 갯수(ea) | 시험날짜 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
Test-3 | No.3 | ø114.1(gt) | 3.0 | 3개 | 2023.06.01 | HELICAL PILE |
Test-4 | No.4 | ø114.1(gt) | 3.0 | 6개 | 2023.06.01 | HELICAL PILE |
단면도 | |
---|---|
Teat-3 [No.3] | Teat-4 [No.4] |
구분 | 시험위치 | 최대재하하중(kN/본) | 인발량(mm) | 잔류침하량(mm) |
---|---|---|---|---|
Test-1 | No.1 | 49.05 | 38.41 | - |
Test-2 | No.2 | 65.67 | 46.75 | 43.94 |
Test-3 | No.3 | 127.53 | 31.39 | - |
Test-4 | No.4 | 264.57 | 57.89 | 55.97 |
※ 동일 관입 심도에서 헬릭스의 개수와 단면적에따라 인발 저항력에 영향을 미치는 것으로 나타남.